Cara Pelaporan Penghasilan Jual Kripto (Exchange Dalam Negeri) di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi via Coretax
Pertanyaan Studi Kasus
Cara Pelaporan Penghasilan Jual Kripto (Exchange Dalam Negeri) di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi via Coretax
Kondisi
Orang Pribadi.
Penghasilan atas penjualan aset kripto melalui Exchange Dalam Negeri.
Exchange Dalam Negeri yang dimaksud adalah badan usaha yang memfasilitasi Penjual Aset Kripto dan/atau Pembeli Aset Kripto, yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk Aset Kripto.
Dasar Hukum Terkait:
Pembahasan & Jawaban Lengkap
Sumber:
Daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Posisi 6 Januari 2026 (https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Perizinan-ITSK-Aset-Keuangan-Digital-Aset-Kripto/Default.aspx)
Daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Posisi 6 Januari 2026
No | Perusahaan | Platform/Brand | Nomor & Tanggal Izin |
|---|---|---|---|
1 | PT Aset Digital Berkat | Tokocrypto | S-14/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
2 | PT Bumi Santosa Cemerlang | Pluang | S-11/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
3 | PT CTXG Indonesia Berkarya | Mobee | S-22/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
4 | PT Indodax Nasional Indonesia | Indodax | S-18/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
5 | PT Kripto Maksima Koin | Floq | S-21/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
6 | PT Aset Kripto Internasional | BTSE.ID | S-20/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
7 | PT Cipta Koin Digital | Naga Exchange | S-10/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
8 | PT Enkripsi Teknologi Handal | Usenobi | S-12/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
9 | PT Kagum Teknologi Indonesia | Ajaib | S-13/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
10 | PT Mitra Kripto Sukses | Kriptosukses | S-19/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
11 | PT Pintu Kemana Saja | Pintu | S-15/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
12 | PT Sentra Bitwewe Indonesia | Bitwewe | S-16/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
13 | PT Tiga Inti Utama | Triv | S-23/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
14 | PT Upbit Exchange Indonesia | Upbit | KEP-6/D.07/2025 (17 Maret 2025) |
15 | PT Samuel Kripto Indonesia | Samuel Kripto | KEP-8/D.07/2025 (24 Maret 2025) |
16 | PT Rekeningku Dotcom Indonesia | Reku | S-17/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
17 | PT Teknologi Struktur Berantai | Bitwyre | S-9/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
18 | PT Tumbuh Bersama Nano | Nanovest | S-8/D.07/2025 (1 Februari 2025) |
19 | PT Multikripto Exchange Indonesia | Koinsayang | KEP-7/D.07/2025 (19 Maret 2025) |
20 | PT Utama Aset Digital Indonesia | Bittime | KEP-11/D.07/2025 (22 Mei 2025) |
21 | PT Aset Instrumen Digital | ASTAL | KEP-12/D.07/2025 (26 Agustus 2025) |
22 | PT Cyrameta Exchange Indonesia | CYRA | KEP-13/D.07/2025 (5 September 2025) |
23 | PT Kripto Inovasi Nusantara | CoinX | KEP-15/D.07/2025 (12 September 2025) |
24 | PT Coinbit Digital Indonesia | Stockbit Crypto | KEP-16/D.07/2025 (22 September 2025) |
25 | PT Pedagang Aset Kripto | Coinvest | KEP-19/D.07/2025 (15 Oktober 2025) |
CARA PELAPORAN
Klik Menu Surat pemberitahuan SPT
Klik Tombol Buat Konsep SPT
Klik Tombol PPh Orang Pribadi dan Klik Tombol Lanjut
Pada Jenis Periode SPT pilih SPT Tahunan
Pada Periode dan Tahun Pajak pilih tahun pajak yang ingin dilaporkan
Klik Tombol Lanjut
Pada Model SPT pilih Status Normal/Pembetulan lalu Klik Tombol Buat Konsep SPT
Klik Tombol Pensil
Pada pertanyaan nomor 14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final pilih Ya
Klik lampiran L-2
Klik Tombol Tambah pada A. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final
Pada NPWP Pemotong/Pemungut Isi NPWP Exchange yang digunakan
Pada Nama Pemotong/Pemungut isi Nama Exchange yang digunakan
Pada Jenis Penghasilan pilih Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri yang Merupakan Pedagang Aset Keuangan Digital
Pada Dasar Pengenaan Pajak isi dengan Jumlah nilai penjualan selama 1 (satu) tahun Pajak
Pada PPh Terutang isi dengan Jumlah nilai PPh Terutang atas penjualan selama 1 (satu) tahun pajak
Klik Tombol Simpan
SELESAI
Catatan:
Data Dasar Pengenaan Pajak dan PPh Terutang dapat kamu dapatkan dari Tax Report Exchange Dalam Negeri milikmu.
Berikut contoh link Exchange yang membahas mengenai cara download Tax Report-nya
No | Plaftorm/Brand | Link |
|---|---|---|
1 | Indodax | |
2 | Tokocrypto |








