Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Pertanyaan Studi Kasus
Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Dasar Hukum Terkait:
Pembahasan & Jawaban Lengkap

No | Hal | Pengisian |
|---|---|---|
1 | Deskripsi | Terdapat beberapa pilihan, sesuaikan dengan jenis tanah dan/atau bangunan yang ingin dilaporkan yaitu:
|
2 | Lokasi Harta | Diisi dengan alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada |
3 | Ukuran Properti - Tanah | Diisi dengan total luas tanah yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi |
4 | Ukuran Properti - Bangunan | Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi |
5 | Sumber Kepemilikan | Diisi jenis sumber kepemilikan harta tidak bergerak, antara lain: Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya |
6 | Nomor Sertifikat | Diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak. Misalnya, nomor sertifikat hak milik atau akta jual beli untuk tanah dan/atau bangunan, atau strata title (SHMSRS) untuk apartemen |
7 | Tahun Perolehan | Diisi dengan tahun perolehan harta tidak bergerak Dalam hal harta tidak bergerak terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
8 | Harga Perolehan | Diisi dengan harga perolehan harta. Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Kurs Tengah Bank Indonesia (BI)). Dalam hal harta tidak bergerak terkait dengan program pengungakapan sukarela (PPS) dan menggunakan mata uang selain rupiah maka menggunakan satuan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
9 | Nilai Saat Ini | Dapat Diisi berupa
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Kurs Tengah Bank Indonesia (BI)) |
10 | Keterangan | Pilihan berupa (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkeit dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) |
Contoh Pengisian
Asep ingin melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2025. Pada tanggal 15 Maret 2025, Asep membeli secara tunai sebuah rumah tinggal dengan spesifikasi Luas Tanah 90 m2 dan Luas Bangunan 45 m2.
Rumah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp850.000.000, NJOP PBB tahun 2025 yang tertera di SPPT sebesar Rp600.000.000.
Rumah berlokasi di Jl. Tunjungan No. 10, Kel. Genteng, Surabaya. Dokumen kepemilikan berupa SHM Nomor 12345 dan tercatat dalam SPPT PBB dengan NOP: 35.78.000.001.000.0000.0.

*Seluruh data, nama tokoh, dan angka yang tercantum dalam studi kasus ini merupakan simulasi untuk tujuan edukasi dan tidak merepresentasikan data asli dari pihak mana pun