Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Kripto/Crypto di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Pertanyaan Studi Kasus
Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Kripto/Crypto di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Dasar Hukum Terkait:
Pembahasan & Jawaban Lengkap

No | Hal | Pengisian |
|---|---|---|
1 | Deskripsi | Pilih Investasi lainnya seperti Cryptocurrency, Trust Fund, dan investasi lainnya |
2 | Lokasi Harta | Diisi negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan |
3 | Nomor Identitas Bank/Institusi/Penerima Investasi (NPWP) | Dalam hal tidak tersedianya NPWP/Tax Identity/ Nomor Identitas Perpajakan Crypto yang dibeli maka dapat menggunakan opsi
|
4 | Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi | Dalam hal pada NPWP/ Tax Identity/Nomor Identitas Perpajakan diisi dengan Data Exchange maka agar terjadi kesesuaian nama maka diisi dengan nama institusi (exchange) yang digunakan |
5 | Nomor Akun | Isi SID, jika SID belum tersedia maka dapat mengisi User ID. |
6 | Harga Perolehan | Diisi dengan harga perolehan crypto dengan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah maka menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan saham (Kurs Tengah Bank Indonesia (BI)) Dalam hal saham terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) dan menggunakan mata uang selain rupiah maka menggunakan satuan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
7 | Tahun Perolehan | Diisi dengan tahun perolehan crypto. Dalam hal harta berupa saham terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
8 | Nilai Saat ini | Nilai pasar per akhir tahun Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Kurs Tengah Bank Indonesia (BI)). |
9 | Keterangan | Pilihan berupa (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkeit dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) |
Contoh Pengisian
Asep ingin melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2025. Asep memiliki Kripto berupa BTC yang dibeli pada sepanjang tahun 2025 dengan total harga perolehan Rp100.000.000 melalui exchange INDODAX (PT Indodax Nasional Indonesia) dengan User ID miliknya Asep123, Nilai Pasar BTC berdasarkan INDODAX per 31 Desember 2025 adalah Rp110.000.000. BTC tersebut tidak ada kaitannya dengan PPS (Program Pengungkapan Sukarela)

*Seluruh data, nama tokoh, dan angka yang tercantum dalam studi kasus ini merupakan simulasi untuk tujuan edukasi dan tidak merepresentasikan data asli dari pihak mana pun