Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Deposito di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Pertanyaan Studi Kasus
Bagaimana Cara Pengisian Harta Berupa Deposito di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax?
Dasar Hukum Terkait:
Pembahasan & Jawaban Lengkap

No | Hal | Pengisian |
|---|---|---|
1 | Deskripsi | Pilih Deposito |
2 | Nomor Akun | Nomor bilyet/rekening untuk Deposito |
3 | Atas Nama | Nama Pemilik Deposito |
4 | Nama Bank/Institusi | Nama Bank/Institusi tempat deposito disimpan |
5 | Lokasi Harta | Negara Deposito Ditempatkan |
6 | Tahun Perolehan | Terdapat dua opsi pengisian tahun yaitu Tahun Perolehan atau Tahun Pelaporan Harta. Dalam hal kamu menggunakan Tahun Pelaporan maka Misal sedang melaporkan SPT Tahunan 2025 maka isi 2025 Dalam hal harta berupa kas dan setara kas terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
7 | Saldo | Saldo Per Akhir Tahun Pajak. Dalam hal Deposito menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak (Kurs Tengah Bank Indonesia (BI)) Dalam hal saldo Deposito yang terkait dengan program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. |
8 | Keterangan | Pilihan berupa (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkeit dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) |
Contoh Pengisian
Asep ingin melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2025. Asep memiliki Deposito di Bank Mandiri (No Bilyet AA-123123) yang dibuka tahun 2025 dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp200.000.000, deposito tersebut tidak ada kaitannya dengan Harta PPS/Harta Investasi PPS.

*Seluruh data, nama tokoh, dan angka yang tercantum dalam studi kasus ini merupakan simulasi untuk tujuan edukasi dan tidak merepresentasikan data asli dari pihak mana pun